| 賃料 | ¥159,000 / 月 |
|---|---|
| 管理費 | ¥13,000 / 月 |
| CATV料 | ¥550 / 月 |
|---|---|
| 町内会費 | ¥500 / 月 |
| Water usage fee | ¥4,000 / 月 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | ¥0 / 一回限り |
| 礼金 | ¥318,000 / 一回限り |
|---|---|
| 鍵交換代 | ¥22,000 / 一回限り |
| 消毒料 | ¥22,000 / 一回限り |
|---|---|
| 掃除料 | ¥66,000 / 一回限り |
| 仲介手数料 | ¥174,900 / 一回限り |
|---|---|
| 更新料 | ¥159,000 / 二年 |
| 間取りタイプ | 2LDK |
|---|---|
| 建物タイプ | アパート |
| 階数 | 13 |
| 階 | 10 |
| 専有面積 | 65.58平米 |
|---|---|
| 建物構造 | RC造 |
| 建築年 | 2020 |
| 部屋数 | 22 |
| 建物 | エレベーター オートロック 宅配ボックス |
|---|---|
| バス/トイレ | ウォシュレット バス・トイレ別 |
| アメニティ | エアコン・ヒーター ケーブルテレビ 無料インターネット接続 |
| キッチン | システムキッチン |
| 内外装 | フローリング ベランダ・バルコニー |
| 方角 | 西向き |
| 近くの駅 |
|
|---|---|
| ランドマーク |
|